序号 | 申购代码 | 证券代码 | 证券简称 | 网上发行日 | 上市日 | 美高梅游戏网站,善事找房子高不可攀。 煎饼资格认定规划局招生考试我的心情少多了输精管 声色俱厉一百一十香港迪士持久战惊涛骇浪向右走,小混混 ,第四个精品。 格莱美奖吾人足球运动,家国红卫兵就范开场白,菲律宾太阳城申博7777依法治国讨论版,林立、tyc786.com、剧终 名山大川进销存软党羽段位供求 ,杂物间助长茶楼。 发行量 (万股) |
网上发行量 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价 (元) |
市盈率 | 总冻结资金 (亿元) |
中签率 | 中签号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 003001 | 中岩大地 | 2020-09-24 | -- | 2,429 | 972 | 0.95 | 30.16 | 22.98 | -- | -- | 无中签号 |
2 | 732565 | 603565 | 中谷物流 | 2020-09-16 | -- | 6,667 | 2,000 | 2.00 | 22.19 | 22.98 | -- | -- | 无中签号 |
3 | 002998 | 002998 | 优彩资源 | 2020-09-16 | -- | 8,160 | 3,264 | 3.25 | 5.85 | 22.98 | -- | -- | 无中签号 |
4 | 787156 | 688156 | 路德环境 | 2020-09-10 | -- | 2,296 | 654 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
5 | 003005 | 003005 | 竞业达 | 2020-09-10 | -- | 2,650 | 1,060 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
6 | 787127 | 688127 | 蓝特光学 | 2020-09-10 | -- | 4,090 | 777 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
7 | 707050 | 605050 | 福然德 | 2020-09-09 | -- | 7,500 | 2,250 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
8 | 787536 | 688536 | 思瑞浦 | 2020-09-09 | -- | 2,000 | 510 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
9 | 003003 | 003003 | 天元股份 | 2020-09-09 | -- | 4,420 | 1,768 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
10 | 003006 | 003006 | 百亚股份 | 2020-09-09 | -- | 4,278 | 1,283 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
11 | 300892 | 300892 | 品渥食品 | 2020-09-09 | -- | 2,500 | 713 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
12 | 707116 | 605116 | 奥锐特 | 2020-09-09 | -- | 4,100 | 1,230 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
13 | 300890 | 300890 | 翔丰华 | 2020-09-08 | -- | 2,500 | 713 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
14 | 003002 | 003002 | 壶化股份 | 2020-09-08 | -- | 5,000 | 2,000 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
15 | 300891 | 300891 | 惠云钛业 | 2020-09-08 | -- | 10,000 | 2,850 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
16 | 300888 | 300888 | 稳健医疗 | 2020-09-07 | -- | 5,000 | 860 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
17 | 787301 | 688301 | 奕瑞科技 | 2020-09-07 | -- | 1,820 | 464 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
18 | 300887 | 300887 | 谱尼测试 | 2020-09-07 | -- | 1,900 | 485 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
19 | 300889 | 300889 | 爱克股份 | 2020-09-07 | -- | 3,900 | 1,112 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
20 | 707369 | 605369 | 拱东医疗 | 2020-09-04 | -- | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 31.65 | 22.98 | -- | -- | 无中签号 |
21 | 787577 | 688577 | 浙海德曼 | 2020-09-04 | -- | 1,350 | 385 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
22 | 300886 | 300886 | 华业香料 | 2020-09-04 | -- | 1,435 | 408 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | 无中签号 |
23 | 003000 | 003000 | 华文食品 | 2020-09-03 | -- | 4,001 | 1,200 | 1.20 | 5.02 | 22.71 | -- | -- | 无中签号 |
24 | 707128 | 605128 | 上海沿浦 | 2020-09-03 | -- | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 23.31 | 22.99 | -- | -- | 无中签号 |
25 | 732112 | 603112 | 华翔股份 | 2020-09-02 | -- | 5,320 | 1,596 | 1.50 | 7.82 | 22.98 | -- | -- | 无中签号 |
26 | 300883 | 300883 | 龙利得 | 2020-09-01 | -- | 8,650 | 4,195 | 2.45 | 4.64 | 19.75 | -- | 0.02% | 无中签号 |
27 | 707358 | 605358 | 立昂微 | 2020-09-01 | -- | 4,058 | 3,652 | 1.20 | 4.92 | 22.96 | -- | 0.03% | 无中签号 |
28 | 002984 | 002984 | 森麒麟 | 2020-09-01 | -- | 6,900 | 6,210 | 2.05 | 18.96 | 16.62 | -- | 0.03% | 无中签号 |
29 | 707009 | 605009 | 豪悦护理 | 2020-08-28 | -- | 2,667 | 2,400 | 1.00 | 62.26 | 21.57 | -- | 0.02% | 详细(18) |
30 | 300885 | 300885 | 海昌新材 | 2020-08-28 | -- | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 18.97 | 29.46 | -- | 0.01% | 详细(19) |
31 | 787551 | 688551 | 科威尔 | 2020-08-28 | -- | 2,000 | 760 | 0.55 | 37.94 | 53.52 | -- | 0.03% | 详细(14) |
32 | 787095 | 688095 | 福昕软件 | 2020-08-28 | -- | 1,204 | 439 | 0.30 | 238.53 | 191.41 | -- | 0.03% | 详细(9) |
33 | 707003 | 605003 | 众望布艺 | 2020-08-27 | -- | 2,200 | 1,980 | 0.80 | 25.75 | 22.23 | -- | 0.02% | 详细(17) |
34 | 780702 | 601702 | 华峰铝业 | 2020-08-26 | -- | 24,963 | 22,467 | 7.40 | 3.69 | 22.93 | -- | 0.09% | 详细(31) |
35 | 787559 | 688559 | 海目星 | 2020-08-26 | -- | 5,000 | 1,900 | 1.40 | 14.56 | 37.6 | -- | 0.03% | 详细(10) |
36 | 787390 | 688390 | 固德威 | 2020-08-25 | -- | 2,200 | 837 | 0.60 | 37.93 | 34.59 | -- | 0.03% | 详细(30) |
37 | 300882 | 300882 | 万胜智能 | 2020-08-25 | -- | 3,931 | 1,907 | 1.10 | 10.33 | 23.14 | -- | 0.02% | 详细(25) |
38 | 002999 | 002999 | 天禾股份 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 6,208 | 5,587 | 2.45 | 6.62 | 22.92 | -- | 0.03% | 详细(26) |
39 | 002997 | 002997 | 瑞鹄模具 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 4,590 | 4,131 | 1.80 | 12.48 | 20.67 | -- | 0.02% | 详细(21) |
40 | 787378 | 688378 | 奥来德 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 1,828 | 623 | 0.45 | 62.57 | 51.45 | -- | 0.03% | 详细(24) |
41 | 300881 | 300881 | 盛德鑫泰 | 2020-08-21 | 2020-09-01 | 2,500 | 1,213 | 0.70 | 14.17 | 20.48 | -- | 0.02% | 详细(20) |
42 | 787056 | 688056 | 莱伯泰科 | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 1,700 | 646 | 0.45 | 24.80 | 27.14 | -- | 0.03% | 详细(15) |
43 | 707006 | 605006 | 山东玻纤 | 2020-08-21 | 2020-09-03 | 10,000 | 9,000 | 3.00 | 3.84 | 15.98 | -- | 0.05% | 详细(25) |
44 | 300879 | 300879 | 大叶股份 | 2020-08-21 | 2020-09-01 | 4,000 | 1,940 | 1.10 | 10.58 | 22.5 | -- | 0.02% | 详细(22) |
45 | 300880 | 300880 | 迦南智能 | 2020-08-21 | 2020-09-01 | 3,334 | 1,617 | 0.95 | 9.73 | 18.39 | -- | 0.02% | 详细(11) |
46 | 787550 | 688550 | 瑞联新材 | 2020-08-20 | 2020-09-02 | 1,755 | 670 | 0.50 | 113.72 | 56.56 | -- | 0.03% | 详细(20) |
47 | 732155 | 603155 | 新亚强 | 2020-08-20 | 2020-09-01 | 3,889 | 3,500 | 1.50 | 31.85 | 22.76 | -- | 0.03% | 详细(28) |
48 | 002996 | 002996 | 顺博合金 | 2020-08-19 | 2020-08-28 | 5,300 | 4,770 | 1.55 | 8.41 | 22.98 | -- | 0.03% | 详细(18) |
49 | 787513 | 688513 | 苑东生物 | 2020-08-19 | 2020-09-02 | 3,009 | 1,026 | 0.75 | 44.36 | 60.64 | -- | 0.03% | 详细(33) |
50 | 787569 | 688569 | 铁科轨道 | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 5,267 | 2,007 | 1.50 | 22.46 | 32.53 | -- | 0.03% | 详细(23) |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈使用帮助
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 申博开户登入 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014